Explorá nuestra gama de
productos
| Segmento | Producto | Origen | Presentación | Pedido |
|---|---|---|---|---|
| Engranajes | CARTER XEP 220 | Importado | 208L | |
| Engranajes | CARTER XEP 320 | Importado | 208L | |
| Engranajes | CARTER SH 150 | Importado | 20L | |
| Engranajes | CARTER SH 220 | Importado | 20L | |
| Engranajes | CARTER SH 220 | Importado | 208L | |
| Engranajes | CARTER SH 320 | Importado | 20L | |
| Engranajes | CARTER SH 320 | Importado | 208L | |
| Engranajes | CARTER SH 460 | Importado | 20L | |
| Engranajes | CARTER SH 460 | Importado | 208L | |
| Engranajes | CARTER SY 220 | Importado | 20L | |
| Compresores | DACNIS SH 32 | Importado | 20L | |
| Compresores | DACNIS SH 32 | Importado | 208L | |
| Compresores | DACNIS SH 46 | Importado | 20L | |
| Compresores | DACNIS SH 46 | Importado | 208L | |
| Compresores | DACNIS SH 100 | Importado | 20L | |
| Compresores | DACNIS SH 100 | Importado | 208L | |
| Compresores | DACNIS SH 68 | Importado | 208L | |
| Compresores | DACNIS SH 68 | Importado | 20L | |
| Textil | TIXO STAINLESS 22 | Importado | 208L | |
| Textil | TIXO STAINLESS 32 | Importado | 208L | |
| Transformadores | ISOVOLTINE | Importado | 208L | |
| Embutido | MARTOL LVG 25 CF | Importado | 208L | |
| Motores Máquinas a vapor | CYL 1000 | Importado | 208L | |
| Turbinas Hidráulicas | PRESLIA 100 | Importado | 208L | |
| Mecanizado | SPIRIT 5000 | Importado | 25L | |
| Mecanizado | SPIRIT 5000 | Importado | 210L | |
| Mecanizado | SPIRIT 7000 | Importado | 25L | |
| Mecanizado | SPIRIT 7000 | Importado | 210L | |
| Rectificación | VULSOL MS 5500 | Importado | 208L | |
| Rectificación | VULSOL MSF 5200 | Importado | 20L | |
| Alimenticio | NEVASTANE AW 22 | Importado | 20L | |
| Alimenticio | NEVASTANE AW 32 | Importado | 20L | |
| Alimenticio | NEVASTANE AW 32 | Importado | 208L | |
| Alimenticio | NEVASTANE AW 46 | Importado | 20L | |
| Alimenticio | NEVASTANE AW 68 | Importado | 20L | |
| Alimenticio | NEVASTANE EP 150 | Importado | 20L | |
| Alimenticio | NEVASTANE EP 220 | Importado | 20L | |
| Alimenticio | NEVASTANE EP 320 | Importado | 20L | |
| Alimenticio | NEVASTANE EP 460 | Importado | 20L | |
| Alimenticio | NEVASTANE EP 100 | Importado | 20L | |
| Alimenticio | NEVASTANE EP 220 | Importado | 20L | |
| Alimenticio | NEVASTANE EP 460 | Importado | 20L | |
| Alimenticio | NEVASTANE SH 32 | Importado | 20L | |
| Alimenticio | NEVASTANE SH 46 | Importado | 20L | |
| Alimenticio | NEVASTANE SH 68 | Importado | 20L | |
| Alimenticio | NEVASTANE SH 100 | Importado | 20L | |
| Alimenticio | NEVASTANE XSH 150 | Importado | 20L | |
| Alimenticio | NEVASTANE XSH 220 | Importado | 20L | |
| Alimenticio | NEVASTANE XSH 320 | Importado | 20L | |
| Alimenticio | NEVASTANE XSH 460 | Importado | 20L | |
| Alimenticio | NEVASTANE SY 220 | Importado | 25K | |
| Alimenticio | NEVASTANE SY 320 | Importado | 25K | |
| Alimenticio | NEVASTANE SY 460 | Importado | 25K | |
| Alimenticio Grasa | NEVASTANE XMF 00 | Importado | 16K | |
| Alimenticio Grasa | NEVASTANE XMF 0 | Importado | 16K | |
| Alimenticio Grasa | NEVASTANE XMF 1 | Importado | 16K | |
| Alimenticio Grasa | NEVASTANE XMF 2 | Importado | 16K | |
| Alimenticio Grasa | NEVASTANE XS 80 | Importado | 16K | |
| Alimenticio Grasa | NEVASTANE XS 320 | Importado | 16K | |
| Alimenticio | NEVASTANE LUBE AEROSOL 12S03L | Importado | 3.6 | |
| Alimenticio | NEVASTANE GREASE AEROSOL 12S03L Z | Importado | 3.6 | |
| Alimenticio | NEVASTANE SILICONE SAFEG | Importado | 2.484 | |
| Alimenticio | NEVASTANE HTF | Importado | 208L | |
| Alimenticio | NEVASTANE CHAIN OIL XT | Importado | 20L | |
| Alimenticio | NEVASTANE SDO | Importado | 10L | |
| Alimenticio | FINAVESTAN A 80 B | Importado | 20L | |
| Alimenticio | FINAVESTAN A 80 B 208L 1 | Importado | 208L | |
| Alimenticio | FINAVESTAN A 520 B 208L 1 | Importado | 208L | |
| Grasa | MULTIS EP 0 18K C | Importado | 18K | |
| Grasa | CERAN XM 460 18K C | Importado | 18K | |
| Grasa | CERAN MS | Importado | 18K | |
| Grasa | CERAN AD PLUS | Importado | 18K | |
| Grasa | CERAN AD PLUS | Importado | 180K | |
| Grasa | CERAN PM | Importado | 18K | |
| Grasa | CERAN XM 220 | Importado | 18K | |
| Grasa | CERAN XM 220 | Importado | 180K | |
| Grasa | ALTIS EM 2 | Importado | 18K | |
| Grasa | CERAN XM 100 | Importado | 18K | |
| Grasa | TIFORA PG | Importado | 18K | |
| Grasa | CERAN XM 460 180K C | Importado | 180K | |
| Neumático | PNEUMA 100 | Importado | 208L | |
| Neumático | PNEUMA 100 | Importado | 20L | |
| Auto | RUBIA TIR 7200 FE 15W30 | Importado | 208L | |
| Auto | RUBIA TIR 8900 FE 10W30 | Importado | 208L | |
| Auto | RUBIA TIR 9900 FE 5W30 | Importado | 20L | |
| ADBlue | ADBLUE | Importado | 1000L | |
| ADBlue | ADBLUE | Importado | 208L | |
| ADBlue | ADBLUE | Importado | 10L | |
| Auto | TRANS. SYN FE 75W90 | Importado | 20L | |
| Auto | FLUIDE ATX | Importado | 208L | |
| Auto | FLUIDE G3 18B1L 1 | Importado | 18L | |
| Auto | EXCELLIUM CONCENTRATE DIESEL STAR D185KG | Importado | 185KG | |
| Auto | EXCELLIUM CONCENTRATE DIESEL STAR CA5L | Importado | 20L | |
| Auto | STAR MAX FE 10W30 | Importado | 208L | |
| Auto | RUBIA TIR 8600 10W40 20L | Importado | 20L | |
| Hidráulico | AZOLLA ZS 10 | Importado | 20L | |
| Hidráulico | AZOLLA ZS 10 | Importado | 208L | |
| Hidráulico | EQUIVIS ZS 15 | Importado | 208L | |
| Engranajes | CARTER EP 150 | Local | 1000L | |
| Engranajes | CARTER EP 220 | Local | 20LP | |
| Engranajes | CARTER EP 220 | Local | 208L | |
| Engranajes | CARTER EP 220 | Local | 1000L | |
| Engranajes | CARTER EP 320 | Local | 20LP | |
| Engranajes | CARTER EP 320 | Local | 208L | |
| Engranajes | CARTER EP 320 | Local | 1000L | |
| Engranajes | CARTER EP 460 | Local | 20LP | |
| Engranajes | CARTER EP 460 | Local | 208L | |
| Engranajes | CARTER EP 460 | Local | 1000L | |
| Engranajes | CARTER EP 680 | Local | 20LP | |
| Engranajes | CARTER EP 680 | Local | 208L | |
| Compresores | NARIA 68 | Local | 208L | |
| Compresores | NARIA 68 | Local | 20L | |
| Compresores | DACNIS 100 | Local | 20LP | |
| Compresores | DACNIS 100 | Local | 208L | |
| Compresores | DACNIS 46 | Local | 20LP | |
| Compresores | DACNIS 46 | Local | 208L | |
| Cojinetes | METELIA L 22 | Local | 208L | |
| Cojinetes | METELIA L 22 | Local | 20LP | |
| Templado | DRASTA C 1000 W | Local | 208L | |
| Templado | DRASTA H 460 | Local | 208L | |
| Transmisión Térmica | HUILE THERMIQUE | Local | 208L | |
| Transmisión Térmica | SERIOLA 1510 | Local | 1000L | |
| Transmisión Térmica | SERIOLA 1510 | Local | 208L | |
| Mecanizado | DROSERA MS 32 | Local | 20LP | |
| Mecanizado | DROSERA MS 32 | Local | 208L | |
| Mecanizado | DROSERA MS 68 | Local | 20LP | |
| Mecanizado | DROSERA MS 68 | Local | 208L | |
| Mecanizado | DROSERA MS 220 | Local | 20LP | |
| Mecanizado | DROSERA MS 220 | Local | 208L | |
| Motores Gas Natural | NATERIA P 405 | Local | 208L | |
| Motores Gas Natural | NATERIA MP 40 | Local | 208L | |
| Motores Gas Natural | NATERIA MP 40 | Local | 1000L | |
| Turbinas Hidráulicas | PRESLIA 32 | Local | 208L | |
| Turbinas Hidráulicas | PRESLIA 32 | Local | 20LP | |
| Turbinas Hidráulicas | PRESLIA 46 | Local | 20LP | |
| Turbinas Hidráulicas | PRESLIA 46 | Local | 208L | |
| Turbinas Hidráulicas | PRESLIA 68 | Local | 208L | |
| Turbinas Hidráulicas | PRESLIA 68 | Local | 20LP | |
| Proceso | CORTIS MS 100 | Local | 208L | |
| Proceso | CORTIS MS 150 | Local | 208L | |
| Proceso | CORTIS MS 220 | Local | 208L | |
| Proceso | CORTIS MS 320 | Local | 208L | |
| Proceso | CORTIS MS 460 | Local | 208L | |
| Proceso | TORILIS HC 6200 | Local | 1000L | |
| Proceso | TORILIS 2500 | Local | 208L | |
| Mecanizado | LACTUCA 3000 | Local | 208L | |
| Mecanizado | LACTUCA 3000 | Local | 20LP | |
| Mecanizado | SPIRIT MS 5100 | Local | 208L | |
| Mecanizado | SPIRIT MS 5100 | Local | 20LP | |
| Mecanizado | VALONA MS 5020 HC | Local | 208L | |
| Mecanizado | VALONA MS 5020 HC | Local | 20LP | |
| Mecanizado | VALONA MS 7023 HC | Local | 20LP | |
| Mecanizado | VALONA MS 7023 HC | Local | 208L | |
| Mecanizado | VALONA ST 9013 HC | Local | 208L | |
| Mecanizado | VALONA ST 9013 HC | Local | 20LP | |
| Mecanizado | VALONA ST 9122 HC | Local | 208L | |
| Mecanizado | VALONA ST 9122 HC | Local | 20LP | |
| Mecanizado | VALONA ST 9037 HC | Local | 20LP | |
| Mecanizado | VALONA ST 9037 HC | Local | 208L | |
| Alimenticio | TRAPICHE 16000 208L AR | Local | 208L | |
| Grasa/Auto | MULTIS 2 | Local | 18K | |
| Grasa/Auto | MULTIS 2 | Local | 180K | |
| Grasa/Auto | MULTIS EP 2 | Local | 18K | |
| Grasa/Auto | MULTIS EP 2 | Local | 180K | |
| Grasa/Auto | MULTIS EP 3 | Local | 4K | |
| Grasa/Auto | MULTIS EP 3 | Local | 18K | |
| Grasa/Auto | MULTIS EP 3 | Local | 180K | |
| Grasa/Auto | MULTIS MS 2 | Local | 18K | |
| Grasa/Auto | MULTIS MS 2 | Local | 180K | |
| Grasa/Auto | MULTIPLEX EP A 18 K | Local | 18K | |
| Grasa/Auto | MULTIPLEX EP A | Local | 180K | |
| Grasa/Auto | COTTEXA 180K AR | Local | 180K | |
| Grasa/Auto | COTTEXA 18K AR | Local | 18K | |
| Grasa/Auto | STC 2 | Local | 180K | |
| Grasa/Auto | STC 2 | Local | 18K | |
| Grasa/Auto | STC 2 1C4K | Local | 4K | |
| Auto | RUBIA 6400 15W40 | Local | 20LP | |
| Auto | RUBIA 6400 15W40 | Local | 208L | |
| Auto | RUBIA 6400 15W40 | Local | 1000L | |
| Auto | RUBIA 7400 15W40 | Local | 20LP | |
| Auto | RUBIA 7400 15W40 | Local | 208L | |
| Auto | RUBIA 7400 15W40 | Local | 1000L | |
| Auto | RUBIA 7200 FE 15W30 | Local | 20LP | |
| Auto | RUBIA TIR 8900 FE 10W30 | Local | 20L | |
| Auto | RUBIA 4400 15W40 | Local | 20LP | |
| Auto | RUBIA 4400 15W40 | Local | 208L | |
| Auto | RUBIA 4400 20W50 | Local | 20LP | |
| Auto | RUBIA 4400 20W50 | Local | 208L | |
| Auto | DISAL HD MAX SAE 50 | Local | 20LP | |
| Auto | DISAL HD MAX SAE 50 | Local | 208L | |
| Auto | DISAL HD MAX SAE 40 | Local | 20LP | |
| Auto | DISAL HD MAX SAE 40 | Local | 208L | |
| Auto | MULTAGRI SUPER 15W40 | Local | 20LP | |
| Auto | MULTAGRI SUPER 15W40 | Local | 208L | |
| Auto | TRANS GEAR 7 80W90 20 L | Local | 20L | |
| Auto | TRANS GEAR 7 80W90 | Local | 208L | |
| Auto | TRANS AXLE 7 80W90 | Local | 20L | |
| Auto | TRANS AXLE 7 80W90 | Local | 208L | |
| Auto | EP 80W | Local | 20LP | |
| Auto | EP 80W | Local | 208L | |
| Auto | TRANS AXLE 7 85W140 | Local | 20L | |
| Auto | TRANS AXLE 7 85W140 | Local | 208L | |
| Auto | DYNATRANS ACX 10W | Local | 208L | |
| Auto | DYNATRANS ACX 30 | Local | 208L | |
| Auto | DYNATRANS ACX 50 | Local | 208L | |
| Auto | DYNATRANS DA 80W90 | Local | 20L | |
| Auto | DYNATRANS MPV | Local | 20LP | |
| Auto | DYNATRANS MPV | Local | 208L | |
| Auto | TRANSMISSION 90 | Local | 20LP | |
| Auto | TRANSMISSION 90 | Local | 208L | |
| Auto | TRANSMISSION 140 | Local | 20LP | |
| Auto | TRANSMISSION 140 | Local | 208L | |
| Auto | FLUIDE IID | Local | 20LP | |
| Auto | FLUIDE IID | Local | 208L | |
| Auto | ELFMATIC 20LP ELF | Local | 20L | |
| Auto | ELFMATIC 208L ELF | Local | 208L | |
| Auto | GLACELF | Local | 20LP | |
| Auto | GLACELF | Local | 208L | |
| Auto | SUPRA GEC | Local | 208L | |
| Auto | GEC 50 | Local | 208L | |
| Auto | GEC 50 | Local | 1000L | |
| Auto | GLACELF SUPRA | Local | 20L | |
| Auto | GLACELF SUPRA | Local | 20LP | |
| Auto | GLACELF SUPRA | Local | 208L | |
| Auto | REFRIGERANTE COOLELF 40 | Local | 208L | |
| Auto | REFRIGERANTE COOLELF 40 | Local | 1000L | |
| Auto | HBF3 | Local | 20LP | |
| Auto | HBF3 | Local | 20L | |
| Auto | DIXELF 12S145M | Local | 1.74 | |
| Especialidades | AL VISION | Local | 12L | |
| Auto | PROSYLVA 2TZ | Local | 20L | |
| Auto | PROSYLVA 2TZ | Local | 20LP | |
| Auto | PROSYLVA 2TZ | Local | 208L | |
| Auto | PROSYLVA CHAIN EXPERT | Local | 208L | |
| Auto | PROSYLVA CHAIN EXPERT | Local | 20LP | |
| Auto | PROSYLVA CHAIN EXTREM | Local | 208L | |
| Auto | PROSYLVA CHAIN EXTREM | Local | 20L | |
| Hidráulico | AZOLLA ZS 22 | Local | 20LP | |
| Hidráulico | AZOLLA ZS 22 | Local | 208L | |
| Hidráulico | AZOLLA ZS 32 | Local | 20LP | |
| Hidráulico | AZOLLA ZS 32 | Local | 208L | |
| Hidráulico | AZOLLA ZS 32 | Local | 1000L | |
| Hidráulico | AZOLLA ZS 46 | Local | 20LP | |
| Hidráulico | AZOLLA ZS 46 | Local | 208L | |
| Hidráulico | AZOLLA ZS 46 | Local | 1000L | |
| Hidráulico | AZOLLA ZS 68 | Local | 20LP | |
| Hidráulico | AZOLLA ZS 68 | Local | 208L | |
| Hidráulico | AZOLLA ZS 68 | Local | 1000L | |
| Hidráulico | AZOLLA ZS 100 | Local | 20LP | |
| Hidráulico | AZOLLA ZS 100 | Local | 208L | |
| Hidráulico | AZOLLA ZS 150 | Local | 20LP | |
| Hidráulico | AZOLLA ZS 150 | Local | 208L | |
| Hidráulico | EQUIVIS ZS 15 | Local | 20LP | |
| Hidráulico | EQUIVIS ZS 22 | Local | 20LP | |
| Hidráulico | EQUIVIS ZS 22 | Local | 208L | |
| Hidráulico | EQUIVIS ZS 32 | Local | 20LP | |
| Hidráulico | EQUIVIS ZS 32 | Local | 208L | |
| Hidráulico | EQUIVIS ZS 46 | Local | 20LP | |
| Hidráulico | EQUIVIS ZS 46 | Local | 208L | |
| Hidráulico | EQUIVIS ZS 68 | Local | 20LP | |
| Hidráulico | EQUIVIS ZS 68 | Local | 208L | |
| Engranajes | CARTER EP 68 | Local | 20LP | |
| Engranajes | CARTER EP 68 | Local | 208L | |
| Engranajes | CARTER EP 100 | Local | 20LP | |
| Engranajes | CARTER EP 100 | Local | 208L | |
| Engranajes | CARTER EP 150 | Local | 20LP | |
| Engranajes | CARTER EP 150 | Local | 208L |






